Spojovací tyč
Parametry produktu
| Číslo položky | SHP479KR |
|---|---|
| EAN | 8716106848393 |
| Jednotka | Kus |
| Značka | Kramp |
| Popis výrobku | Přehled vodicích tyčí a spojovacích tyčí řízení nenastavitelných |
| Vlastnosti | Nejsou seříditelné |
| Typ závitu – koncová strana (kolo) | Metrický |
| Typ závitu – strana tyče | Metrický |
| D1Minimální průměr připojení | 19,9 mm |
| D2Maximální průměr připojení | 22,3 mm |
| Průměr metrického závitu – koncová strana (kolo) | M18 |
| Průměr závitu – strana tyče | M24 |
| Směr závitu – strana tyče | Vpravo |
| EDélka koncového kužele | 23,5 mm |
| Celková délka | 868 mm |
| Šířka hlavy | 30 mm |
| Délka závitu (mm) – koncová strana (kolo) | 23,5 mm |
| Stoupání závitu (mm) – koncová strana (kolo) | 1.50 mm |
| Rozteč závitu – strana tyče | 1.50 mm |
1 516,01 Kč s DPH
1 252,90 Kč bez DPH
Skladem