Hlava ojnice
Parametry produktu
| Číslo položky | GAR15UKINA |
|---|---|
| EAN | 4012802524970 |
| Jednotka | Kus |
| Značka | INA |
| Průměr otvoru | 15 mm |
| Délka otvoru | 12 mm |
| Vnější průměr ložiska | 26 mm |
| Vnější průměr kuličky | 22 mm |
| Úhel okraje | 8 ° |
| Celková délka | 83 mm |
| Průměr závitu | M14 |
| Směr závitu | Vpravo |
| Délka závitu | 34 mm |
| Vnější průměr hlavy | 40 mm |
| Šířka hlavy (délka otvoru) | 10 mm |
| Druh závitu | Metrický |
| Těsnění | Ne |
| Základní osové zatížení dynamické | 17800 N |
| Základní radiální únosnost statická | 41600 N |
| Výrobce | Schaeffler |
| Základní nostnost dyn. Cr | 17,6 kN |
| Základní nostnost | 41,5 kN |
| hVzdálenost, základ střední hřídel | 63 mm |
| αß | 8 ° |
| C1Výška, pouzdro | 10 mm |
| BVýška, vnitřní kroužek | 12 mm |
| Průměr vnitř. | 15.00 mm |
| dVnitřní průměr | 15 mm |
| l7Délka L7 | 20 mm |
| l2Délka | 83 mm |
| d3Samec závit | M14 |
| Základní únosnost dyn. C | 17800 N |
| Základní únosnost stat. Co | 41600 N |
| Č. originální | GAR15-UK |
| dkdk | 22 mm |
| DVnější průměr, ložisko | 26 mm |
| d1Vnější průměr, vnitřní kroužek | 18.4 mm |
| Vnější Ø | 40 mm |
| Vhodné pro originální číslo | GAR15-UK |
| Povrch úprava | Pozinkovaná |
| Závit | Pravé BSP |
| lDélka šroubu | 34 mm |
| Provedení | Samec závit |
| Hmotnost | 0.15 kg |
| d2Šířka | 40 mm |
1 059,60 Kč s DPH
875,70 Kč bez DPH
Skladem