Hlava ojnice
Parametry produktu
| Číslo položky | GAR12UKINA |
|---|---|
| EAN | 4012802524932 |
| Jednotka | Kus |
| Značka | INA |
| Průměr otvoru | 12 mm |
| Délka otvoru | 10 mm |
| Vnější průměr ložiska | 22 mm |
| Vnější průměr kuličky | 18 mm |
| Úhel okraje | 11 ° |
| Celková délka | 71 mm |
| Průměr závitu | M12 |
| Směr závitu | Vpravo |
| Délka závitu | 28 mm |
| Vnější průměr hlavy | 34 mm |
| Šířka hlavy (délka otvoru) | 8 mm |
| Druh závitu | Metrický |
| Těsnění | Ne |
| Základní osové zatížení dynamické | 11300 N |
| Základní radiální únosnost statická | 30200 N |
| Výrobce | Schaeffler |
| Základní nostnost dyn. Cr | 11,4 kN |
| Základní nostnost | 30,1 kN |
| hVzdálenost, základ střední hřídel | 54 mm |
| αß | 11 ° |
| C1Výška, pouzdro | 8 mm |
| BVýška, vnitřní kroužek | 10 mm |
| Průměr vnitř. | 12.00 mm |
| dVnitřní průměr | 12 mm |
| l7Délka L7 | 18 mm |
| l2Délka | 71 mm |
| d3Samec závit | M12 |
| Základní únosnost dyn. C | 11300 N |
| Základní únosnost stat. Co | 30200 N |
| Č. originální | GAR12-UK |
| dkdk | 18 mm |
| DVnější průměr, ložisko | 22 mm |
| d1Vnější průměr, vnitřní kroužek | 14.9 mm |
| Vnější Ø | 34 mm |
| Vhodné pro originální číslo | GAR12-UK |
| Povrch úprava | Pozinkovaná |
| Závit | Pravé BSP |
| lDélka šroubu | 28 mm |
| Provedení | Samec závit |
| Hmotnost | 75.2 g |
| d2Šířka | 34 mm |
812,39 Kč s DPH
671,40 Kč bez DPH
Skladem