Hlava ojnice
Parametry produktu
| Číslo položky | GAR25DOINA |
|---|---|
| EAN | 4012802525113 |
| Jednotka | Kus |
| Značka | INA |
| Technická informace | Kloubové hlavy, které podléhají údržbě – dle DIN 648-rozměr. řada E,Form A, ISO 6126, spojení: ocel/ocel,dřík s vnějším závitem, pravotočivým |
| dPrůměr otvoru | 25 mm |
| Délka otvoru | 20 mm |
| Vnější průměr ložiska | 42 mm |
| Vnější průměr kuličky | 35,5 mm |
| Úhel okraje | 7 ° |
| Vzdálenost hřídele od středu | 53 mm |
| Průměr závitu | M24 |
| Rozteč závitu | 2.00 mm |
| Směr závitu | Vpravo |
| Vnější průměr hlavy | 64 mm |
| Šířka hlavy (délka otvoru) | 17 mm |
| Druh závitu | Metrický |
| Těsnění | Ne |
| Základní osové zatížení dynamické | 62800 N |
| Základní radiální únosnost statická | 88300 N |
| Výrobce | Schaeffler |
| Základní nostnost dyn. Cr | 48 kN |
| Základní nostnost | 88,2 kN |
| hVzdálenost, základ střední hřídel | 94 mm |
| ßß | 7 ° |
| C1Výška, pouzdro | 17 mm |
| BVýška, vnitřní kroužek | 20 mm |
| Průměr vnitř. | 25.00 mm |
| dVnitřní průměr | 25 mm |
| l7Délka L7 | 32 mm |
| l2Délka | 126 mm |
| d3Male thread | M24x2 mm |
| Základní únosnost dyn. C | 48300 N |
| Základní únosnost stat. Co | 88300 N |
| Č. originální | GAR25-DO |
| dKdk | 35.5 mm |
| DVnější průměr, ložisko | 42 mm |
| d1Vnější průměr, vnitřní kroužek | 29.3 mm |
| Vnější Ø | 64.00 mm |
| Vhodné pro originální číslo | GAR25-DO |
| Povrch úprava | Pozinkovaná |
| Závit | Pravé BSP |
| l1Délka šroubu | 53 mm |
| Provedení | Samec závit |
| Hmotnost | 0.569 kg |
| d2Šířka | 64 mm |
1 482,07 Kč s DPH
1 224,85 Kč bez DPH
Skladem