Navařovací plocha
Parametry produktu
| Číslo položky | GK45DOINA |
|---|---|
| EAN | 4012802527254 |
| Jednotka | Kus |
| Značka | INA |
| Popis výrobku | Kloubové hlavy typ GK..DO INA/FAG |
| dPrůměr otvoru | 45 mm |
| BDélka otvoru | 32 mm |
| DVnější průměr ložiska | 68 mm |
| d1Vnější průměr vnitřního kroužku | 50,7 mm |
| Vnější průměr kuličky | 60 mm |
| Úhel okraje | 7 ° |
| Šířka vnitřního kroužku ložiska | 32 mm |
| d2Celková délka | 128 mm |
| d7Průměr středového čepu | 6 mm |
| Vzdálenost hřídele od středu | 52 mm |
| d6Průměr hřídele | 58 mm |
| h2Vzdálenost od středu otvoru ke spodní části | 77 mm |
| Vnější průměr hlavy | 102 mm |
| C1Šířka hlavy (délka otvoru) | 27 mm |
| L6Celková výška | 128 mm |
| Základní osové zatížení dynamické | 128000 N |
| Základní radiální únosnost statická | 208000 N |
| Originální číslo | GK45-DO |
| Hmotnost | 1,89 kg |
| Výrobce | Schaeffler |
3 445,60 Kč s DPH
2 847,60 Kč bez DPH
Skladem