Ložiskový blok Corrotect
Parametry produktu
| Číslo položky | PCJ40NFA125 |
|---|---|
| EAN | 4012802810387 |
| Jednotka | Kus |
| Značka | INA |
| Popis výrobku | Pouzdro ložiska kompl. INA/FAG, typ PCJ |
| Vlastnosti |
|
| Typ pouzdra | Čtyřhranná příruba |
| dVnitřní průměr ložiska | 40 mm |
| Obsah |
|
| Celková délka | 130 mm |
| Šířka pouzdra | 130 mm |
| UCelková výška | 56,8 mm |
| TVýška pouzdra | 34,5 mm |
| LŠířka vnitřního kroužku ložiska | 43,7 mm |
| CTloušťka příruby | 27,5 mm |
| Vnější průměr pojistného kroužku | 58 mm |
| Vzdálenost kuliček ložiska ke konci zamykací strany | 24 mm |
| MVzdálenost montážních otvorů | 101,5 mm |
| Průměr montážních otvorů | 14 mm |
| Počet montážních otvorů | 4 |
| Průměr závitu maznice | M6 |
| Hmotnost | 1,87 kg |
| Základní radiální únosnost statická | 19800 N |
| Základní osové zatížení dynamické | 34500 N |
| Originální číslo | PCJ40-N-FA125 |
| Výrobce | Schaeffler |
2 293,43 Kč s DPH
1 895,40 Kč bez DPH
Na dotaz