Hlava ojnice
Parametry produktu
| Číslo položky | GAKR14PWAINA |
|---|---|
| EAN | 4012802547443 |
| Jednotka | Kus |
| Značka | INA |
| Průměr otvoru | 14 mm |
| Délka otvoru | 19 mm |
| Vnější průměr ložiska | 28 mm |
| Vnější průměr kuličky | 25,4 mm |
| Úhel okraje | 16 ° |
| Celková délka | 78 mm |
| Průměr závitu | M14 |
| Směr závitu | Vpravo |
| Délka závitu | 36 mm |
| Vnější průměr hlavy | 36 mm |
| Šířka hlavy (délka otvoru) | 13,5 mm |
| Druh závitu | Metrický |
| Těsnění | Ne |
| Základní osové zatížení dynamické | 31000 N |
| Základní radiální únosnost statická | 32000 N |
| Výrobce | Schaeffler |
| BVýška, vnitřní kroužek | 19 mm |
| Průměr vnitř. | 14.00 mm |
| dVnitřní průměr | 14 mm |
| l2Délka | 78 mm |
| d3Samec závit | M14 |
| Základní únosnost dyn. C | 31000 N |
| Základní únosnost stat. Co | 32000 N |
| Č. originální | GAKR14-PW-A |
| DVnější průměr, ložisko | 28 mm |
| Vnější Ø | 36 mm |
| Samec závit | M14 |
| Vhodné pro originální číslo | GAKR14-PW-A |
| Povrch úprava | Pozinkovaná |
| Typ závitu | Pravé |
| Provedení | Samec závit |
| Hmotnost | 0.16 kg |
| d2Šířka | 36 mm |
1 108,60 Kč s DPH
916,20 Kč bez DPH
Skladem