Zub.čerp. PLP20.24,5S0-01S1-LMM/MB-N-EL
Parametry produktu
| Číslo položky | PLP2024S001S1 |
|---|---|
| Jednotka | Kus |
| Značka | Casappa |
| Zdvihový objem | 24,84 cm³/rev |
| Norma typu příruby | SAE-A |
| Kód příruby | S1 |
| Počet montážních otvorů | 2 |
| Typ hřídele | Drážkované 10T |
| Kód typu hřídele | 01 |
| Průměr hřídele | 16,95 mm |
| Průměr závitu hřídele | n/a |
| Počet zubů hřídele | 10 |
| Kód velikosti kužele hřídele | n/a |
| Typ těsnění | Standardní |
| Max. soustavný provozní tlak | 170 BAR |
| Max. střídavý provozní tlak | 190 BAR |
| Max. nejvyšší tlak | 210 BAR |
| Max. rychlost otáčení | 2500 r/min |
| Min. rychlost otáčení | 500 r/min |
| Preferovaný směr otáčení | Levotočivé (CCW) |
| Vodorovná vzdálenost montážních otvorů | 106,2 mm |
| Pozice portu | Boční |
| Délka pouzdra | 125,1 mm |
| Povrchový materiál | Hliník |
| Materiál příruby a zadního krytu | Hliník |
| Vzdálenost připojovacího portu k přírubě | 60,8 mm |
| Průměr kruhu šroubů tlakového portu | 30 mm |
| Průměr kruhu šroubů sacího otvoru | 40 mm |
| Montážní průměr | 82,55 mm |
| Kód skupiny čerpadel | 2 |
| Připojení | +European 4-hole flange |
| Materiál | +Pump housing: Aluminium- Flange and back cover: Aluminium |
| Hřídel provedení | +Spline-shaft Z=10 16/32 |
7 483,37 Kč s DPH
6 184,60 Kč bez DPH
Skladem