Vodicí kladka
Parametry produktu
| Číslo položky | 7500KR40PP |
|---|---|
| EAN | 7316571594866 |
| Jednotka | Kus |
| Značka | SKF |
| Zvláštnosti |
|
| Použití |
|
| Vlastnosti |
|
| Výhody |
|
| Vnitřní průměr | 18 mm |
| DVnější průměr | 40 mm |
| CŠířka | 58 mm |
| Těsnění | LS |
| Typ modelu ložiska | Opěrné kladky s čepem |
| Základní radiální únosnost statická | 14600 N |
| Základní osové zatížení dynamické | 10500 N |
| Počet řádků | 1 |
| Vnější kroužek šířka | 20 mm |
| d1Průměr hřídele | 18 mm |
| Tvar vnějšího kroužku | Zkosený |
| Přimazávací | Ano |
| Hmotnost | 0,288 kg |
| Originální číslo | KR40PPA |
| BCelková délka | 58 mm |
| GRozteč montážního závitu | 1.50 mm |
3 887,73 Kč s DPH
3 213,00 Kč bez DPH
Skladem