Cylindrical roller bearing 90x190x43mm SKF
Parametry produktu
| Číslo položky | 7500NU318EC3 |
|---|---|
| EAN | 7316577040466 |
| Jednotka | Kus |
| Značka | SKF |
| Použití |
|
| Vlastnosti |
|
| dVnitřní průměr | 90 mm |
| DVnější průměr | 190 mm |
| BŠířka | 43 mm |
| Počet řádků | 1 |
| Obsah |
|
| Těsnění | Otevřené |
| Tvar vnitřního kroužku | Válcový |
| Typ otvoru | Válcový |
| Typ modelu ložiska | Válečková ložiska |
| Omezující rychlost | 75 r/s |
| Základní radiální únosnost statická | 360000 N |
| Základní osové zatížení dynamické | 365000 N |
| Max. rychlost otáček | 4500 r/min |
| Ref. rychlost otáčení | 3800 r/min |
| Kód vnitřní radiální vůle | C3 |
| Materiál | Ocel |
| Přimazávací | Ne |
| Hmotnost | 5,25 kg |
| Originální číslo | NU318ECPC3 |
16 407,66 Kč s DPH
13 560,05 Kč bez DPH
Skladem