Čerpadlo EVOSTA2 40-70/180 1″
Parametry produktu
| Číslo položky | DAB60185492 |
|---|---|
| EAN | 8059893165589 |
| Jednotka | Kus |
| Značka | DAB |
| Popis výrobku | Evosta 2 je oběhové čerpadlo, které uspokojí pořadavky na velmi kvalitní čerpadlo ve stále složitějších systémech. Čerpadlo je opatřené keramickou hřídelí motoru na grafitových blocích, které jsou promazávány čerpanou kapalinou a technopolymerovým oběžným kolem. Čerpadlo má nízkou spotřebu a velmi snadno se používá. |
| Výhody |
|
| Podrobnosti |
|
| Jmenovité napětí | 0-230 V |
| Frekvence |
|
| Počet fází | 1 |
| Izolační třída podle IEC | F |
| Třída izolace (IP) | X5 |
| Průměr závitu bočního připojení sání | 1-1/2 Inch |
| Typ závitu bočního připojení sání | BSP |
| Typ závitu (vnější/vnitřní) připojení na straně sání | Male |
| Typ bočního připojení sání | Závit |
| Průměr závitu připojení na straně výtlaku | 1-1/2 Inch |
| Druh závitu na straně výtlaku | BSP |
| Typ závitu (vnější/vnitřní) připojení na straně výtlaku | Male |
| Typ připojení na straně výtlaku | Závit |
| Max. soustavný provozní tlak | 10 BAR |
| Max. výška dodávky | 6,9 m |
| Jmenovitý proud | 0,32 A |
| Max. objem průtoku | 1,94 m³/h |
| Rychlost otáčení | 2900 r/min |
| Ovládání rychlosti motoru | Vestavěný (integrovaný) |
| Typ ovládání rychlosti | Plynule regulovatelné |
| Povrchový materiál | Litina GG25 |
| Výška | 180 mm |
| Hmotnost | 2,19 kg |
| Originální číslo | 60185492 |
| Výstupní hlava při jmenovitém průtoku | 31 kPA |
| Příkon motoru (P1) na motor | 0,04 kW |
| Materiál skříně čerpadla | Litina |
| Dvojité čerpadlo | Ne |
| Elektrická přípojka | Připojovací kabel se zástrčkou |
| Délka kabelu | 1,5 m |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 0 |
| Komunikace | Vestavěný (integrovaný) |
| Signál rozhraní 0-10 V / 2-10 V | Ne |
| Signál rozhraní 0-20 mA / 4-20 mA | Ne |
| Rozhraní PT100 / PT1000 / PTC | Ne |
| Rozhraní PWM (Pulse Width Modulation). | Ne |
| Rozhraní počítadla pulzů | Ano |
| S komunikačním rozhraním RS-485 | Ne |
| S komunikačním rozhraním RS-232 | Ne |
| Podpůrný protokol pro EtherNet/IP | Ne |
| Podpůrný protokol pro KNX | Ne |
| Podpůrný protokol pro PROFIBUS | Ne |
| Podpůrný protokol pro PROFINET IO | Ne |
| Podpůrný protokol pro CAN/CANOpen | Ne |
| Podpůrný protokol pro Modbus TCP | Ne |
| Podpůrný protokol pro Modbus RTU | Ne |
| Podpůrný protokol pro BACnet MS/TP | Ne |
| Podpůrný protokol pro BACnet IP | Ne |
| Podpůrný protokol pro LON/LONWorks | Ne |
| Podpůrný protokol pro sběrnici LIN | Ne |
| Teplota prostředí | 60-60 °C |
| Přípojka na vstupní straně | Vnější metrický závit |
| Maximální průtok při vypouštění | 3,6 m³/h |
| Jmenovitý průměr přípojky na vstupní straně | 1 1/2 inch (40) |
| Tlaková třída příruby vstupního připojení | PN 10 |
| Připojení na straně výstupu | Vnější metrický závit |
| Jmenovitý průměr připojení výstupní strana | 1 1/2 inch (40) |
| Tlaková třída příruby výstupního připojení | PN 10 |
| Tvar příruby | Kulatá |
| Integrovaná délka | 180 mm |
| Manufacturer Product ID | 60185492 |
6 216,25 Kč s DPH
5 137,40 Kč bez DPH
Skladem